|  Both sides previous revision Previous revision Next revision |  Previous revision | 
| fr:iosapp [2017/09/14 18:27]  –  xandrexgress | fr:iosapp [2019/11/23 18:39] (current)  – upload protocol change. xandrexgress | 
|---|
| FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.** \\ |   | 
| //(remove this paragraph once the translation is finished)// |   | 
| ===== L'appli pour iOS ===== | ===== L'appli pour iOS ===== | 
 |  | 
| ====  L'appli pour iPhone/iPad/iPod peut être téléchargée depuis le magasin Apple iTunes.\\  | L'appli pour iPhone/iPad/iPod peut être téléchargée depuis le magasin Apple iTunes.\\  | 
| https://itunes.apple.com/us/app/the-grid-dispatcher/id1080981124   ==== | [[https://itunes.apple.com/us/app/the-grid-dispatcher/id1080981124|https://itunes.apple.com/us/app/the-grid-dispatcher/id1080981124]] | 
 |  | 
|   - Lancez l'application et authentifiez vous à TheGrid  |   - Lancez l'application et authentifiez vous à TheGrid, puis fermez l'appli.  | 
|   - Dans Ingress, allez dans l'écran des statistiques d'agent. Sélectionnez bien la rubrique TOUT. (**<font inherit/inherit;;#e74c3c;;inherit>notedexandrex : je sais pas le nom dans l'interface ios en français</font>**)  |   - Dans Ingress, allez dans l'écran des statistiques d'agent. Sélectionnez bien la rubrique "Tous temps".  | 
|   - Cliquez sur l'icône Partage (à droite de votre AP) et sélectionnez “The Grid Dispatcher” dans la liste des applis. |   - Cliquez sur l'icône Partage (en haut à droite, sous le niveau d'agent).  | 
|   |   - Ouvrez l'appli TheGrid. Quand la popu apparaît, faites YES. | 
 |  | 
| Et voilà, vos statistiques sont mises à jour. | Et voilà, vos statistiques sont mises à jour. | 
 |   | 
| tk |   | 
 |  | 
| {{  :fr:thegrid-ios.png?nolink&904x876  }} | {{  :fr:thegrid-ios.png?nolink&904x876  }} | 
 |   | 
| tk |   | 
 |   | 
| {{  :iosapp.png?nolink&1003x960  }} |   | 
 |  | 
 |  |